棍棒勇士 | 投石手 | 骑手 | 破城槌 | |
攻击力 | 62 | 60 | 60 | 62 |
防御力 | 120 | 123 | 120 | 120 |
生命值 | 120 | 120 | 120 | 120 |
移速 | 极快 | 极快 | 极快 | 极快 |
负载 | 7 | 6 | 5 | 20 |
战力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
剑士 | 弓箭手 | 轻骑兵 | 床弩 | |
攻击力 | 128 | 125 | 128 | 125 |
防御力 | 125 | 128 | 125 | 128 |
生命值 | 125 | 128 | 125 | 125 |
移速 | 快 | 快 | 快 | 快 |
负载 | 11 | 8 | 7 | 22 |
战力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
枪兵 | 复合弓手 | 重骑兵 | 投石车 | |
攻击力 | 163 | 158 | 158 | 163 |
防御力 | 158 | 155 | 163 | 155 |
生命值 | 155 | 163 | 155 | 155 |
移速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
负载 | 12 | 9 | 8 | 24 |
战力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长剑士 | 弩手 | 骑士 | 弩炮 | |
攻击力 | 192 | 192 | 187 | 192 |
防御力 | 192 | 192 | 192 | 192 |
生命值 | 187 | 187 | 192 | 187 |
移速 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 |
负载 | 13 | 11 | 10 | 26 |
战力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
禁卫军 | 皇家弩手 | 皇家骑士 | 抛石机 | |
攻击力 | 220 | 220 | 220 | 220 |
防御力 | 212 | 216 | 212 | 216 |
生命值 | 216 | 212 | 216 | 212 |
移速 | 极慢 | 极慢 | 极慢 | 极慢 |
负载 | 15 | 13 | 12 | 30 |
战力 | 10 | 10 | 10 | 10 |
T4 | 无特色 | 罗马 | 日本 | 法国 |
攻击力 | 192 | 192 | 208 (16) | 192 |
防御力 | 192 | 212 (20) | 192 | 192 |
生命值 | 187 | 187 | 187 | 203 (16) |
T5 | 无特色 | 罗马 | 日本 | 法国 |
攻击力 | 220 | 221 (1) | 239 (19) | 221 (1) |
防御力 | 212 | 233 (21) | 212 | 212 |
生命值 | 216 | 216 | 216 | 234 (18) |
T4 | 无特色 | 不列颠 | 中国 | 韩国 | 鄂图曼 |
攻击力 | 192 | 212 (20) |
197 (5) |
192 | 197 (5) |
防御力 | 192 | 192 | 203 (11) |
212 (20) |
192 |
生命值 | 187 | 187 | 187 | 187 | 202 (15) |
T5 | 无特色 | 不列颠 | 中国 | 韩国 | 鄂图曼 |
攻击力 | 220 | 244 (20) |
227 (7) |
221 (1) |
227 (7) |
防御力 | 216 | 216 | 229 (13) |
238 (22) |
216 |
生命值 | 212 | 211 (1) |
212 | 212 | 227 (15) |
T4 | 无特色 | 德国 | 西班牙 | 阿拉伯 | 拜占庭 |
攻击力 | 187 | 196 (9) |
197 (10) |
202 (15) |
187 |
防御力 | 192 | 197 (5) |
202 (10) |
192 | 202 (10) |
生命值 | 192 | 197 (5) |
192 | 197 (5) |
202 (10) |
T5 | 无特色 | 德国 | 西班牙 | 阿拉伯 | 拜占庭 |
攻击力 | 220 | 231 (11) |
232 (12) |
238 (18) |
221 (1) |
防御力 | 212 | 217 (5) |
223 (11) |
212 | 222 (10) |
生命值 | 216 | 222 (6) |
216 | 222 (6) |
227 (11) |