
| 类型 | 经验 | 运气值(成功可获双倍经验) |
| 普通星星 | 100 | +10% |
| 祝福星星 | 400 | +20% |
| 捆装星星 | 800 | +5% |
| 传说武将所需经验 | 平均传说星星数 | |
| 1 | - | - |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1000 | 6 |
| 4 | 6500 | 41 |
| 5 | 25000 | 156 |
| 6 | 65000 | 406 |
| 总计 | 98000 | 613 |
| 史诗武将所需经验 | 平均史诗星星数 | |
| 1 | - | - |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1000 | 6 |
| 4 | 6500 | 41 |
| 5 | 16000 | 101 |
| 6 | 47500 | 297 |
| 总计 | 71500 | 448 |
| 技能情况 | 传说 | 史诗 | 精英 | 优秀 |
| (召唤) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2111 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3111 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4111 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 5111 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 5211 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 5311 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 5411 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 5511 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 5521 | 45 | 30 | 20 | 10 |
| 5531 | 45 | 30 | 20 | 10 |
| 5541 | 50 | 30 | 30 | 20 |
| 5551 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 5552 | 75 | 40 | 30 | 20 |
| 5553 | 75 | 40 | 30 | 20 |
| 5554 | 80 | 40 | 30 | 20 |
| 5555 | 80 | 50 | 40 | 20 |
| 总共 | 700 | 450 | 350 | 240 |
| 等级 | 传说 | 史诗 | 精英 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 120 | 100 | 80 |
| 3 | 360 | 300 | 240 |
| 4 | 720 | 600 | 480 |
| 5 | 1200 | 1000 | 800 |
| 6 | 3600 | 3000 | 2400 |
| 7 | 7200 | 6000 | 4800 |
| 8 | 10800 | 9000 | 7200 |
| 9 | 14400 | 12000 | 9600 |
| 10 | 18000 | 15000 | 12000 |
| 11 | 22200 | 18500 | 14800 |
| 12 | 27000 | 22500 | 18000 |
| 13 | 32400 | 27000 | 21600 |
| 14 | 38400 | 32000 | 25600 |
| 15 | 45000 | 37500 | 30000 |
| 16 | 52200 | 43500 | 34800 |
| 17 | 60000 | 50000 | 40000 |
| 18 | 67800 | 56500 | 45200 |
| 19 | 75600 | 63000 | 50400 |
| 20 | 84000 | 70000 | 56000 |
| 21 | 90000 | 75000 | 60000 |
| 22 | 96000 | 80000 | 64000 |
| 23 | 103200 | 86000 | 68800 |
| 24 | 110400 | 92000 | 73600 |
| 25 | 117600 | 98000 | 78400 |
| 26 | 126000 | 105000 | 84000 |
| 27 | 134400 | 112000 | 89600 |
| 28 | 142800 | 119000 | 95200 |
| 29 | 151200 | 126000 | 100800 |
| 30 | 162000 | 135000 | 108000 |
| 31 | 180000 | 150000 | 120000 |
| 32 | 204000 | 170000 | 136000 |
| 33 | 234000 | 195000 | 156000 |
| 34 | 270000 | 225000 | 180000 |
| 35 | 312000 | 260000 | 208000 |
| 36 | 360000 | 300000 | 240000 |
| 37 | 414000 | 345000 | 276000 |
| 38 | 474000 | 395000 | 316000 |
| 39 | 540000 | 450000 | 360000 |
| 40 | 660000 | 550000 | 440000 |
| 41 | 810000 | 675000 | 540000 |
| 42 | 960000 | 800000 | 640000 |
| 43 | 1140000 | 950000 | 760000 |
| 44 | 1320000 | 1100000 | 880000 |
| 45 | 1530000 | 1275000 | 1020000 |
| 46 | 1740000 | 1450000 | 1160000 |
| 47 | 1980000 | 1650000 | 1320000 |
| 48 | 2220000 | 1850000 | 1480000 |
| 49 | 2520000 | 2100000 | 1640000 |
| 50 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 51 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 52 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 53 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 54 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 55 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 56 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 57 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 58 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 59 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 60 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
| 副将(1-30) | 1794600 | 1495500 | 1196400 |
| 主将(1-60) | 50682600 | 42235500 | 33748400 |
统帅
数据库
全服排行
攻略
计算/工具